Die Spiele des Cadetsteams
| Datum / Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| 1. Mai 2011 | Lido, Rapperswil | ||
| 11:00 h | Wil Devils | Challengers / Truck Star | 9 : 10 extra in. |
| 13:30 h | Challengers / Truck Star | Wil Devils | 3 : 17 |
| 22. Mai 2011 | Grünau, Wittenbach | ||
| 10:00 h | Challengers / Truck Star | Wittenbach Vikings | 5 : 18 |
| 12:30 h | Rümlang Kobras | Challengers / Truck Star | 10 : 5 |
| 28. Mai 2011 | PZ Hard, Embrach | ||
| 10:00 h | Challengers / Truck Star | Rainbows / Lions / Bandits | 7 : 17 |
| 12:30 h | Wittenbach Vikings | Challengers / Truck Star | 20 : 6 |
| 4. Juni 2011 | Untere Ey, Dulliken | ||
| 10:00 h | Rainbows / Lions / Bandits | Challengers / Truck Star | 8 : 6 |
| 15:00 h | Challengers / Truck Star | Wittenbach Vikings 2 | 9 :16 |
| 18. Juni 2011 | Rümelbach, Rümlang | ||
| 10:00 h | Challengers / Truck Star | Rümlang Kobras | 8 : 13 |
| 12:30 h | Wittenbach Vikings 2 | Challengers / Truck Star | ppd.rain |
Tabelle Gruppe Ost
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 1. | Wittenbach Vikings | 9 | 1 | .900 | - | Lost 1 |
| 2. | Rümlang Kobras | 6 | 1 | .857 | 1.5 | Won 5 |
| 3. | Rainbows / Lions / Bandits | 6 | 2 | .750 | 2 | Won 2 |
| 4. | Wittenbach Vikings 2 | 2 | 6 | .250 | 6 | Wom 1 |
| 5. | Wil Devils | 2 | 8 | .200 | 7 | Lost 4 |
| 6. | Challengers / Truck Star | 1 | 8 | .111 | 7.5 | Lost 8 |
Tabelle Gruppe West
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 1. | Thun Hunters | 6 | 1 | .857 | - | Won 1 |
| 2. | Hünenberg Unicorns | 4 | 1 | .800 | 1 | Won 2 |
| 3. | Cardinals / Frogs | 2 | 2 | .500 | 2.5 | Won 2 |
| 4. | Therwil Flyers | 2 | 5 | .286 | 4 | Lost 4 |
| 5. | Luzern Eagles | 1 | 6 | .143 | 5 | Lost 2 |
Finalspiele um Plätze 9-11
| Datum / Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| 11. Sept. 2011 | Lindenhof, Wil SG | ||
| 10:00 h | Challengers / Truck Star | Wil Devils | 9 : 4 |
| 12:30 h | Luzern Eagles | Challengers / Truck Star | 0 : 13 |
Tabelle Finalspiele um Plätze 9-11
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 9. | Challengers / Truck Star | 2 | 0 | 1.000 | - | Won 2 |
| 10. | Luzern Eagles | 1 | 1 | .500 | 1 | Won 1 |
| 11. | Wil Devils | 0 | 2 | .000 | 2 | Lost 2 |
2010
| Datum / Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| 11. Apr. 2010 | Tannbrunn, Sissach | ||
| 09:30 h | Therwil Flyers | Frogs / Truck Star | 7 : 8 |
| 2. Mai 2010 | Tannbrunn, Sissach | ||
| 10:00 h | Frogs / Truck Star | Berner Bears | ppd.rain |
| 14:00 h | Luzern Eagles | Frogs / Truck Star | ppd.rain |
| 15. Mai 2010 | Grünau, Wittenbach | ||
| 10:00 h | Wittenbach Vikings | Frogs / Truck Star | ppd.rain |
| 12:00 h | Frogs / Truck Star | Zürich Challengers | ppd.rain |
| 29. Mai 2010 | Tannbrunn, Sissach | ||
| 10:00 h | Luzern Eagles | Frogs / Truck Star | 5 : 14 |
| 14:00 h | Frogs / Truck Star | Therwil Flyers | 12 : 5 |
| 12. Juni 2010 | Allmend, Thun | ||
| 12:00 h | Rümlang Kobras | Frogs / Truck Star | 7 : 13 |
| 14:00 h | Frogs / Truck Star | Berner Bears | 11 : 5 |
| 20. Juni 2010 | PZ Hard, Embrach | ||
| 13:00 h | Wil Devils | Frogs / Truck Star | ppd.rain |
| 15:00 h | Frogs / Truck Star | Black Hawks | ppd.rain |
| 3. Juli 2010 | Tannbrunn, Sissach | ||
| 10:00 h | Frogs / Truck Star | Berner Bears | 15 : 18 |
| 14:00 h | Luzern Eagles | Frogs / Truck Star | 1 : 17 |
| 22. Aug. 2010 | Grünau, Wittenbach | ||
| 10:00 h | Frogs / Truck Star | Wittenbach Vikings | 4 : 7 |
| 12:00 h | Zürich Challengers | Frogs / Truck Star | 0 : 9 |
| 29. Aug. 2010 | PZ Hard, Embrach | ||
| 13:00 h | Wil Devils | Frogs / Truck Star | 5 : 20 |
| 15:00 h | Frogs / Truck Star | Black Hawks | 11 : 10 |
Tabelle Gruppe West
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 1. | Frogs / Truck Star | 9 | 2 | .818 | - | Won 3 |
| 2. | Berner Bears | 9 | 2 | .818 | - | Lost 1 |
| 3. | Therwil Flyers | 7 | 4 | .636 | 2 | Won 4 |
| 4. | Luzern Eagles | 0 | 10 | .000 | 8.5 | Lost 10 |
Tabelle Gruppe Ost
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 1. | Wittenbach Vikings | 10 | 2 | .833 | - | Won 4 |
| 2. | Black Hawks | 7 | 5 | .583 | 3 | Lost 1 |
| 3. | Wil Devils | 6 | 6 | .500 | 4 | Lost 2 |
| 4. | Rümlang Kobras | 3 | 9 | .250 | 7 | Won 2 |
| 5. | Zürich Challengers | 0 | 11 | .000 | 9.5 | Lost 11 |
Finalspiele um Plätze 1-3
| Datum / Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| 5. Sept. 2010 | Tannbrunn, Sissach | ||
| 11:00 h | Berner Bears | Frogs / Truck Star | 11 : 9 |
| 13:00 h | Wittenbach Vikings | Berner Bears | 9 : 11 |
| 15:00 h | Frogs / Truck Star | Wittenbach Vikings | 14 : 5 |
| 11. Sept. 2010 | Grünau, Wittenbach | ||
| 11:00 h | Berner Bears | Wittenbach Vikings | 14 : 8 |
| 13:00 h | Frogs / Truck Star | Berner Bears | 12 : 23 |
| 15:00 h | Wittenbach Vikings | Frogs / Truck Star | 7 : 8 |
Tabelle Finalspiele um Plätze 1-3
| Team | W | L | Avg. | GB | Streak | |
| 1. | Thun Hunters | 4 | 0 | 1.000 | - | Won 4 |
| 2. | Frogs / Truck Star | 2 | 2 | .500 | 2 | Won 1 |
| 3. | Wittenbach Vikings | 0 | 4 | .000 | 4 | Lost 4 |



