Fanionteam
Das Fanionteam spielt nach der Vereinsgründung vom 28. Dez. 1984 in den Jahren 1985-86 Test- und Vorbereitungsspiele, nahm von 1987-1990 an der Meisterschaft der Nationalliga B teil und stieg im Zuge der Einführung der 1. Liga 1990 in diese ab. 1991 und 1992 kämpfte sich die Mannschaft aus der 1. Liga wieder in die NL-B zurück. 1993 aber bereits wieder der Abstieg zurück in die 1. Liga, wo von 1994-1997 jeweils Spitzenplätze belegt werden konnten. 1997 dann der erneute Wiederaufstieg in die NL-B und ein Jahr darauf erneut der Wiederabstieg in die 1. Liga. Im Jahr 2000 spielte die erste Mannschaft sogar nur in der 2. Liga, konnte aber 2001 wieder in der 1. Liga antreten.
Darauf gab es keine Meisterschaftsteilnahmen mehr, bis der Verein 2007 und 2008 wieder eine Mannschaft in der 1. Liga melden konnte. 2009 musste die Mannschaft kurz vor Meisterschaftsbeginn zurückgezogen werden.
Es ist geplant, ab 2013 wieder ein Team in der 1. Liga zu stellen.
2011
Hinten stehend v.l.n.r.: Sascha Bleuer, Philipp Matter, Markus Bolliger, Jörg Päsler.
Vorne kniend v.l.n.r.: Roger Wyss, Michael Bühlmann, Cedric Thommen, Yannick Bolliger, René Thommen
Palmares
| Jahr | Rang | Liga | Coach |
| 1985 | keine Teilnahme | --- | |
| 1986 | keine Teilnahme | Peter Senti | |
| 1987 | 7. Rang (von 10) | Nationalliga B | Peter Senti |
| 1988 | 3. Rang (von 9) | Nationalliga B | Peter Senti |
| 1989 | 13. Rang (von 15) | Nationalliga B | Peter Senti |
| 1990 | Nationalliga B | Peter Senti | |
| 1991 | 1. Liga | Karl Häfliger | |
| 1992 | 4. Rang (von 24) Aufstieg in die NLB | 1. Liga | Bruno Stadelmann |
| 1993 | 7. Rang (von 10) Zwangsrelegation | Nationalliga B | --- |
| 1994 | 4. Rang | 1. Liga | --- |
| 1995 | 7. Rang (von 20) | 1. Liga | René Thommen |
| 1996 | 1. Liga | Patrick Büchli | |
| 1997 | 1. Liga | Patrick Büchli | |
| 1998 | Nationalliga B | Sacha Doyon | |
| 1999 | 7. Rang (von 8) Freiwilliger Abstieg | Nationalliga B | Roger Baumann |
| 2000 | 2. Rang (von 6) Aufstieg in 1. Liga | 2. Liga | Raffael Speck |
| 2001 | 5. Rang (von 5) Westgruppe | 1. Liga | Raffael Speck |
| 2002 | keine Teilnahme | Raffael Speck | |
| 2003 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2004 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2005 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2006 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2007 | 1. Liga | René Thommen | |
| 2008 | 1. Liga | René Thommen | |
| 2009 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2010 | keine Teilnahme | René Thommen | |
| 2011 | keine Teilnahme | René Thommen | |



